| Όνομα Προϊόντος: | Δέκτης RTK GNSS | Κανάλια: | 220 |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 1.5kg | Διαβίβαση της δύναμης: | 0.5W, 1W, 2W διευθετήσιμο |
| Σύστημα: | Ανδροειδών | Πιστοποίηση: | CE |
| Επισημαίνω: | trimble δέκτης gnss,διπλός δέκτης συχνότητας gnss |
||
Μεγάλης ακρίβειας αρρενωπό ΠΣΤ RTK σχεδίου V90 γεια-στόχων τραχύ
1 σύνολο συσκεύασε σε 3 χαρτοκιβώτια: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm (5kg)
| Πρότυπο | V90 συν | |
| Διαμόρφωση συστημάτων | Αποθήκευση στοιχείων | 8GB εσωτερική αποθήκευση (υποστήριξη μέχρι την εξωτερική SD κάρτα 32GB) |
| Αρχείο GNS και σχήμα RINEX ταυτόχρονα | ||
| Σχήματα στοιχείων | 1Hz τοποθετώντας παραγωγή, μέχρι 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx εισαγωγή και παραγωγή | ||
| RTCM: RTCM 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1, εισαγωγή 3,2 και παραγωγή | ||
| ASCII αποτελεσμάτων ναυσιπλοΐας: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ΑΠΟΣΎΝΘΕΣΗ, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Δυαδικό αποτελεσμάτων ναυσιπλοΐας: GSOF | ||
| Δορυφορικά σήματα που ακολουθούνται ταυτόχρονα | Κανάλια | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| ΠΣΤ | Ταυτόχρονο L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΟ L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS Μ ΜΌΝΟ), L2P | |
| SBAS | Ταυτόχρονο L1 C/A, L5 | |
| ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | Ταυτόχρονο L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | |
| Στατική και γρήγορη στατική έρευνα GNSS | Οριζόντιος | 2.5mm+0.5ppm RMS |
| Κάθετος | 5mm+0.5ppm RMS | |
| Μετα επεξεργασία κινηματική (PPK/η στάση & πηγαίνει) έρευνα GNSS | Οριζόντιος | 1cm+1ppm RMS |
| Κάθετος | 2.5cm+1ppm RMS | |
| Χρόνος έναρξης | Χαρακτηριστικά 10 λεπτά για τη βάση ενώ 5minutes για τον πλάνη | |
| Αξιοπιστία έναρξης | Χαρακτηριστικά > 99,9% | |
| Δίκτυο RTK | Οριζόντιος | 8mm+1ppm RMS |
| Κάθετος | 15mm+0.5ppm RMS | |
| Χρόνος έναρξης | Χαρακτηριστικά < 8seconds=""> | |
| Αξιοπιστία έναρξης | Χαρακτηριστικά > 99,9% | |
| Διαφορικός GNSS προσδιορισμός θέσης κώδικα | Οριζόντιος | 25cm+1ppm RMS |
| Κάθετος | 50cm+1ppm RMS | |
| SBAS | 0.50m οριζόντια, κατακόρυφος 0.85m | |
| Δύναμη και μπαταρία | Δύναμη | 6V εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΎΣ στην εξωτερική δύναμης 28V, κατανάλωση ισχύος ≤3.5W |
| Εσωτερική μπαταρία | Επανακαταλογηστέο, μετακινούμενο 7.4V, μπαταρία λίθιο-ιόντων 5000mAh | |
| Εσωτερική διάρκεια ζωής μπαταρίας | Στατικό 12hours | |
| Πλάνης RTK (UHF/GPRS/3G) 10 ώρες | ||
| Βάση RTK περισσότερο από 8 ώρες | ||
| I/O διεπαφή | 1 xBluetooth, NFC, 1 τυποποιημένος USB2.0 λιμένας Χ, 1 συνδετήρας κεραιών Χ TNC, 1 τμηματικός λιμένας Χ RS232, 1 εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΎΣ δύναμης Χ (5-καρφίτσα), 1 λιμένας καρτών Χ MicroSD | |
| Φυσικός | Διαστάσεις (W Χ Χ) | 153mm X 83mm (6.02inch Χ 3.27inch) |
| Βάρος (χωρίς εσωτερική μπαταρία) | 950g (2.09lb) | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40ºC σε +65ºC (- 40ºF σε +149ºF) | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -55ºC σε +85ºC (- 67ºF σε +185ºF) | |
| Υγρασία | 100%, εξέταση | |
| Νερό/dustproof | IP67 dustproof, προστατευμένος από την προσωρινή βύθιση στο βάθος 1m (3.28ft). | |
| Κλονισμός και δόνηση | Σχεδιασμένος για να επιζήσει μιας 9.84ft) φυσικής πτώσης 3m (επάνω στο σκυρόδεμα. | |
![]()