| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | VTOL |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | VTOL |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | μήνας 100 PC fer |
| Όνομα Προϊόντος: | UAV κηφήνας χαρτογράφησης | Έτος που χτίζεται: | 2018 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | OEB | Βάρος: | 4.8kg |
| Επισημαίνω: | uav εναέρια χαρτογράφηση,σταθερός κηφήνας χαρτογράφησης φτερών |
||
| Όνομα προϊόντων | Nimbus V2 (X9D Combo) | Ταχύτητα στάβλων | 10m/s σε 11m/s |
| Έκταση | 1800mm | Προτεινόμενο βάρος απογείωσης | 4.84Kg |
| Max που πετά το ύψος | 3500m | Προτεινόμενο ωφέλιμο φορτίο | 800g |
| Max που πετά την ταχύτητα | 35m/s | Διάρκεια πτήσης | 1-1.5 χ |
| Μέση ταχύτητα | 15m/s σε 16m/s | Προτεινόμενη μπαταρία | μπαταρία 6S 10000mah Lipo (x1) |
| 1x Nimbus VTOL V2 |
| 2x 28kg σερβο |
| 2x Foxtech 3520 KV520 |
| 1x Foxtech 4112 KV400 |
| ΟΚΕ 1x Hobbywing XRotor 40A (κανένα BEC) |
| 2x Hobbywing XRotor υπέρ 50A |
| 1x ζευγάρι 1380 ξύλινος προωστήρας |
| προωστήρας 1x 1455 |
| ταχύμετρο αέρα 1x Px4 |
| 1x ASSAN 8A UBEC |
| σύστημα 1x RTK/PPK |
| ραδιο ελεγκτής 16-καναλιών 1x Foxtech DA16S |
| 1x Pixhawk 2,1 πρότυπα που καθορίζονται με εδώ GNSS |
| ραδιο 900MHz ασύρματη ενότητα μετάδοσης στοιχείων 1x CUAV SX |
| 1x συγκεντρώνοντας, συντονισμένη και πετώντας υπηρεσία δοκιμής |
![]()