| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Επισημαίνω: | reflectorless total station,manual total station |
||
Περιγραφή του προϊόντος
| Εικόνα | Στερεά |
| Μεγέθυνση | 30 × |
| Αποτελεσματική διαφάνεια | 45 χιλιοστά |
| Δύναμη ανάλυσης | 3 ′′ |
| Το οπτικό πεδίο | 1°30′ |
| Ελάχιστη εστίαση | 1m |
| μήκος του σωλήνα | 154 χιλιοστά |
| Μέθοδος μέτρησης | απόλυτη κωδικοποίηση |
| Διάγραμμα κύκλου (κατά κάθετο, οριζόντιο) | 79 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ένδειξη | 1 ′′ 5 ′′ Επιλέξιμο |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Οριζόντια: διπλή.Κοντά: διπλή |
| Ακριβότητα | 2 ′′ |
| μονόπρισμα | 5 χλμ. |
| Τρία πρίσμα | 8-10 χιλιόμετρα |
| μίνι πρίσμα | 800 μέτρα |
![]()
![]()
![]()